今日(4/5)、桜咲く春の日本グランプリが始まりました。
今までが10月などシーズン終盤の開催だったので、シーズン序盤の春に開催は初だそうです。
FP1は、やはりのフェルスタッペン、ペレスのレッドブルが1-2でしたね。
FP2はあいにくの雨で走行する車があまりなかったのが残念でした。
日本グランプリは秋の時も1日は雨の日があることが多いので、例年通りかもしれませんね。
観戦してる方はしんどいですが。。
以下、金曜日の結果です。
FP1
ポジ ション | カー No | ドライバー | チーム | 時間 | ギャップ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:30.056 | 18 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:30.237 | +0.181秒 | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 01:30.269 | +0.213秒 | 20 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 01:30.530 | +0.474秒 | 18 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 01:30.543 | +0.487秒 | 23 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 01:30.558 | +0.502秒 | 18 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:30.599 | +0.543秒 | 20 |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレンメルセデス | 01:31.165 | +1.109秒 | 23 |
9 | 22 | 角田 祐樹 | RBホンダRBPT | 01:31.230 | +1.174秒 | 20 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレンメルセデス | 01:31.240 | +1.184秒 | 22 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 01:31.935 | +1.879秒 | 19 |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズメルセデス | 01:31.943 | +1.887秒 | 18 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 01:31.958 | +1.902秒 | 19 |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:32.054 | +1.998秒 | 17 |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:32.055 | +1.999秒 | 17 |
16 | 40 | 岩佐 歩 | RBホンダRBPT | 01:32.103 | +2.047秒 | 22 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 01:32.277 | +2.221秒 | 23 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:32.638 | +2.582秒 | 18 |
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 01:32.803 | +2.747秒 | 21 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズメルセデス | 01:33.204 | +3.148s | 10 |
FP2
ポジ ション | カー No | ドライバー | チーム | 時間 | ギャップ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレンメルセデス | 01:34.725 | 7 | |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 01:35.226 | +0.501秒 | 6 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 01:38.760 | +4.035秒 | 4 |
4 | 22 | 角田 祐樹 | RBホンダRBPT | 01:40.946 | +6.221秒 | 8 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | RBホンダRBPT | 01:41.913 | +7.188秒 | 9 |
6 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー・フェラーリ | 7 | ||
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー・フェラーリ | 7 | ||
8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズメルセデス | 5 | ||
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 4 | ||
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 5 | ||
11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 3 | ||
12 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレンメルセデス | 3 | ||
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 3 |
土曜日・日曜日の記事もよろしければ読んでください。