本日(4/6)は、一日雨は降らずF1日和だったようです。
晴れた中での予選が白熱しましたね。
予選のQ3でフェルスタッペンが、1分27秒台を最後だしたと思ったらわずか届かずでした。
それにしても、予選9番手のラッセルまでが、ポールのフェルスタッペンから1秒以内とはすごい接戦ですね。
自分も現地で観戦したかったです。。
以下、土曜日の結果です。
FP3
ポジ ション | カー No | ドライバー | チーム | 時間 | ギャップ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:29.563 | 23 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:29.832 | +0.269秒 | 25 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 01:29.918 | +0.355秒 | 24 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 01:30.037 | +0.474秒 | 21 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:30.082 | +0.519秒 | 24 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレンメルセデス | 01:30.137 | +0.574秒 | 14 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 01:30.171 | +0.608秒 | 27 |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレンメルセデス | 01:30.226 | +0.663秒 | 19 |
9 | 22 | 角田 祐樹 | RBホンダRBPT | 01:30.341 | +0.778秒 | 21 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 01:30.383 | +0.820秒 | 25 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズメルセデス | 01:30.533 | +0.970秒 | 23 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:30.546 | +0.983秒 | 26 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | RBホンダRBPT | 01:30.682 | +1.119秒 | 24 |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 01:31.022 | +1.459秒 | 18 |
15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:31.067 | +1.504秒 | 16 |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 01:31.139 | +1.576秒 | 21 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 01:31.141 | +1.578秒 | 19 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:31.342 | +1.779秒 | 23 |
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズメルセデス | 01:31.452 | +1.889秒 | 20 |
20 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 01:31.462 | +1.899秒 | 22 |
予選
ポジ ション | カーNo | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:28.866 | 01:28.740 | 01:28.197 | 12 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブルレーシングホンダRBPT | 01:29.303 | 01:28.752 | 01:28.263 | 12 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレンメルセデス | 01:29.536 | 01:28.940 | 01:28.489 | 13 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 01:29.513 | 01:29.099 | 01:28.682 | 12 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:29.254 | 01:29.082 | 01:28.686 | 12 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレンメルセデス | 01:29.425 | 01:29.148 | 01:28.760 | 12 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 01:29.661 | 01:28.887 | 01:28.766 | 15 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 01:29.338 | 01:29.196 | 01:28.786 | 12 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 01:29.799 | 01:29.140 | 01:29.008 | 15 |
10 | 22 | 角田 祐樹 | RBホンダRBPT | 01:29.775 | 01:29.417 | 01:29.413 | 18 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | RBホンダRBPT | 01:29.727 | 01:29.472 | 12 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 01:29.821 | 01:29.494 | 12 | |
13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:29.602 | 01:29.593 | 12 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズメルセデス | 01:29.963 | 01:29.714 | 9 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 01:29.811 | 01:29.816 | 12 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 01:30.024 | 6 | ||
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 01:30.119 | 6 | ||
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 01:30.131 | 9 | ||
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズメルセデス | 01:30.139 | 6 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー・フェラーリ | 01:30.143 | 6 |
金曜日・日曜日の記事もよろしければ読んでください。