本日(4/7)、桜咲く鈴鹿サーキットで白熱の決勝レースが展開されました。
最初日曜日の天気予報は雨でしたが、晴れてくれてよかったです。
決勝レースは始まって早々の1週目でいきなりリカルドとアルボンが絡んで、赤旗中断でしたね。
「やってしまいましたか~」と思わずテレビの前で叫んでしまいました。
それにしてもフェルスタッペンは速い!余裕のポールトゥウィンでした。
2位にもレッドブルのペレスが入って、レッドブルのワン・ツーで今年の日本グランプリは終わりました。
角田も今年は最後まで走り切り10位で1ポイント獲得しました。
日本人が日本グランプリでポイントを獲得するのは12年ぶりとのことです。
やりましたね。
以下、決勝レースの結果です。
| ポジション | カーNo | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/ リタイア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルレーシングホンダRBPT | 53 | 54:23.6 | 26 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブルレーシングホンダRBPT | 53 | +12.535秒 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +20.866秒 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +26.522秒 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレンメルセデス | 53 | +29.700秒 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 53 | +44.272秒 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +45.951秒 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレンメルセデス | 53 | +47.525秒 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +48.626秒 | 2 |
| 10 | 22 | 角田 祐樹 | RBホンダRBPT | 52 | +1ラップ | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 52 | +1ラップ | 0 |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 52 | +1ラップ | 0 |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 52 | +1ラップ | 0 |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー・フェラーリ | 52 | +1ラップ | 0 |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 52 | +1ラップ | 0 |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 52 | +1ラップ | 0 |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズメルセデス | 52 | +1ラップ | 0 |
| NC | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー・フェラーリ | 12 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ダニエル・リカルド | RBホンダRBPT | 0 | DNF | 0 |
| NC | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズメルセデス | 0 | DNF | 0 |
金曜日・土曜日の記事もよろしければ読んでください。





